![]() |
| ||||
| ||||||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-05 | 17:46 | 17:53 | 7 分鐘 |
| 2 | 17:36 | 17:44 | 8 分鐘 | |
| 3 | 15:53 | 17:15 | 82 分鐘 | |
| 4 | 13:04 | 13:38 | 34 分鐘 | |
| 5 | 11:15 | 11:45 | 30 分鐘 | |
| 6 | 11:03 | 11:08 | 5 分鐘 | |
| 7 | 10:24 | 10:48 | 24 分鐘 | |
| 8 | 10:02 | 10:22 | 20 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 02:08 | 129 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-04 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
| 11 | 19:14 | 20:44 | 90 分鐘 | |
| 12 | 16:43 | 17:14 | 31 分鐘 | |
| 13 | 10:53 | 11:15 | 22 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-03 | 13:12 | 13:47 | 35 分鐘 |
| 15 | 09:11 | 10:31 | 80 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-02 | 18:05 | 19:05 | 59 分鐘 |
| 17 | 16:28 | 16:31 | 2 分鐘 | |
| 18 | 16:05 | 16:26 | 21 分鐘 | |
| 19 | 10:25 | 13:46 | 201 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1651297.x50b.com ALL RIGHTS RESERVED. |





